Comparison
5 alternatives to Airtable
| Tool | Pricing | Self-host | Best for | Highlights |
|---|---|---|---|---|
| Baserow | Open source | Teams needing data ownership | Spreadsheet UI · Self-hostable · API-first | |
| Grist | Freemium | Analysts and data-heavy teams | Python formulas · Self-hostable · Access rules | |
| NocoDB | Open source | Teams with existing databases | Connects existing SQL DBs · Self-hostable · REST APIs | |
| SeaTable | Freemium | European teams | GDPR-friendly · Automations · Python scripts | |
| Teable | Open source | Large datasets | Postgres native · Handles millions of rows · Real-time collaboration |
Baserow
Databases
Open-source no-code database.
Open sourceSelf-hostablevs Airtable
Grist
Databases
Relational spreadsheet with Python formulas.
FreemiumSelf-hostablevs Airtable
NocoDB
Databases
Turn any SQL database into a smart spreadsheet.
Open sourceSelf-hostablevs Airtable
SeaTable
Databases
Flexible spreadsheet-database from Germany.
FreemiumSelf-hostablevs Airtable
Teable
Databases
Postgres-powered no-code database.
Open sourceSelf-hostablevs Airtable